O lista cu cele mai scumpe tranzactii de domenii (peste 10.000 de USD) in 2005 a aparut pe DNJournal.com , iata primele 10:
| Fish.com | ,020,000 | 11/15/2005 | Afternic |
| Bills.com | 4,500 | 12/13/2005 | Pvt Sale |
| Earth.com | 0,000 | 12/31/2005 | Pvt Sale |
| Website.com | 0,000 | 7/26/2005 | Sedo |
| Property.com | 0,000 | 8/9/2005 | PvtSale |
| Refinance.com | 6,850 | 11/8/2005 | Moniker/DomainSystems |
| Local.com | 0,000 | 3/8/2005 | Pvt Sale |
| VIP.com | 0,000 | 9/27/2005 | Pvt Sale |
| Annuity.com | 0,000 | 12/31/2005 | Sedo |
| Chat.de | 0,848 | 1/18/2005 | Sedo |
Tag-uri Technorati:
tranzactii cu domenii
-
Vizitatori:
731.539
-
Insemnari:
220
-
Comentarii:
985
| |
| |
|
|
Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile